STEF'IMMO - Honoraires de l'agence
STEF'IMMO - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER LOROUX)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 0 € à 90000 € | 5000 € T.T.C | Forfait |
de 90001 € à 150000 € | 5.5 % T.T.C | |
de 150001 € à 200000 € | 5 % T.T.C | |
de 200001 € à 250000 € | 4.7 % T.T.C | |
de 250001 € à 300000 € | 4.3 % T.T.C | |
de 300001 € à 350000 € | 4 % T.T.C | |
de 350001 € à 400000 € | 3.8 % T.T.C | |
de 400001 € à 500000 € | 3.5 % T.T.C | |
de 500001 € à 600000 € | 3.2 % T.T.C | |
de 600001 € à 800000 € | 3 % T.T.C | |
de 800001 € à 1500000 € | 2.8 % T.T.C |
Honoraires maximum à la charge du ou des vendeurs propriétaire(s) sauf indication contraire précisée dans le mandat